EIGENTUMSWOHNUNGEN. ANGEBOT:

Haus DUO 1.
Bezugstermin: ab Ende 2028
Das Wohnhaus Duo 1 (Hausnummer 1) ist leicht erhöht und nach Westen ausgerichtet.
| Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | NWF | Verkaufspreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3201.01 | 5.5 | EG | 130 m2 | |||||
| 1/3201.02 | 4.5 | EG | 110 m2 | CHF 900'000 | ||||
| 1/3100.01 | 5.5 | 1.OG | 130 m2 | CHF 950'000 | ||||
| 1/3100.02 | 4.5 | 1.OG | 111 m2 | CHF 850'000 | ||||
| 1/3101.01 | 5.5 | 2.OG | 130 m2 | CHF 970'000 | ||||
| 1/3101.02 | 4.5 | 2.OG | 111 m2 | CHF 870'000 | ||||
| 1/3102.01 | 4.5 | DG | 123 m2 | CHF 990'000 | ||||
| 1/3102.02 | 4.5 | DG | 123 m2 | CHF 990'000 | ||||
Haus QUATTRO 5.
Bezugstermin: ab Ende 2028
Das Wohnhaus Quattro 5 (Hausnummer 13) befindet sich direkt am Innenhof. Es stehen zehn aussergewöhnliche Wohnungen zur Auswahl.
| Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | NWF | Verkaufspreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/3100.01 | 3.5 | EG | 96 m2 | CHF 770'000 | ||||
| 13/3100.02 | 4.5 | EG | 112 m2 | |||||
| 13/3101.01 | 3.5 | 1.OG | 96 m2 | CHF 740'000 | ||||
| 13/3101.02 | 4.5 | 1.OG | 112 m2 | CHF 870'000 | ||||
| 13/3101.03 | 4.5 | 1.OG | 99 m2 | CHF 760'000 | ||||
| 13/3102.01 | 3.5 | 2.OG | 96 m2 | CHF 750'000 | ||||
| 13/3102.02 | 4.5 | 2.OG | 112 m2 | CHF 880'000 | ||||
| 13/3102.03 | 4.5 | 2.OG | 99 m2 | CHF 780'000 | ||||
| 13/3103.01 | 4.5 | DG | 146 m2 | CHF 1'150'000 | ||||
| 13/3103.02 | 4.5 | DG | 173 m2 | |||||
PARKPLÄTZE.
In der Tiefgarage stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Diese sind im Kaufpreis nicht enthalten und können erworben werden. Dasselbe gilt für die Motorradparkplätze. Rund um den WOHNPARK DORF sind genügend Besucherparkplätze vorhanden.
VERBINDLICHKEIT.
Diese Verkaufsmedien enthalten ausführliche Informationen zum WOHNPARK DORF. Im Falle von Abweichungen zwischen den hier aufgeführten Angaben und den Plänen oder Dokumenten, die Bestandteil der Verkaufsverträge sind, gelten ausschliesslich die Bestimmungen und Informationen der Verkaufsverträge.
Sämtliche Inhalte dieser Webseite dienen ausschliesslich Informationszwecken. Aus sämtlichen Plänen, Zeichnungen, Visualisierungen oder weiteren Angaben können keinerlei Rechts- oder Leistungsansprüche abgeleitet werden. Abbildungen – beispielsweise von Küchen oder Bädern – können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Die Nettowohnfläche (NWF) umfasst alle innerhalb der Wohnung liegenden Flächen mit einer Raumhöhe ab 1.5 m, ohne Innen- und Aussenwände. Sämtliche hier angegebenen Flächen verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und können von den effektiv gemessenen Flächen abweichen. Sie unterliegen den üblichen Bautoleranzen.
Während der Ausführung kann es zudem aufgrund konstruktiver Erfordernisse – etwa angepasster Mauerstärken, zusätzlicher Installationsschächte oder vergleichbarer baulicher Massnahmen – zu Änderungen der ausgewiesenen Flächen kommen.















